Consejo General Electoral del IEE
Proceso Electoral 2015-2016
Sesión | Fecha | Orden del Día | Acuerdo | Acta Estenográfica | Dictámenes | Comisión | Estatus | Puntos de Acuerdo | Anexos | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII |
08 de Enero |
No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15 |
CRAJ |
- |
- |
- |
||||
XIII | 19 de Enero | No. 11 | - | - | Contenido | - | ||||
XIV | 04 de Febrero | No. 02 No. 12 |
CPE CRPPyF |
- | Contenido | |||||
XV | 10 de Febrero | - | - | - | - | |||||
XVI | 19 de Febrero | No. 13 | - | - | - | |||||
XVII | 25 de Febrero | No. 18 No. 19 No. 20 No. 14 |
CRAJ CRAJ CRAJ |
- | - | |||||
XVIII | 07 de Marzo | No.01 No.02 No.15 No.16 |
CPCyEC CQyDC |
Causó estado no hubo impugnación |
Contenido | - | ||||
XIX | 10 de Marzo | - | - | - | Contenido | - | ||||
XX | 12 de Marzo | - | - | - | Contenido | - | ||||
XXI | 18 de Marzo | No. 17 | - | - | Contenido | - | ||||
XXII | 22 de Marzo | - | - | - | Contenido | - | ||||
XXIII | 24 de Marzo | - | - | - | Contenido | - | ||||
XXIV | 30 de Marzo | - | - | - | Contenido | |||||
XXV | 2 de Abril | - | - | - | Contenido | - | ||||
XXVI | 11 de Abril | No. 1 | CED | - | Contenido | - | ||||
XXVII |
21 de Abril |
No. 21 No. 22 No. 23 No. 04 No. 05 No. 06 No. 07 No. 18 No. 21 No. 20 No. 19 |
CRAJ CRAJ CRAJ CPE CPE CPE CPE - CPPyF CPPyF CPPyF |
- |
Contenido |
- |
||||
XXVIII | 23 de Abril | - | - | - | - | |||||
XXIX | 27 de Abril | No. 2 | CED | - | Contenido | - | ||||
XXX | 01 de Mayo | - | - | - | Contenido | - | ||||
XXXI | 06 de Mayo | Contenido | - | - | Contenido | - | ||||
XXXII | 09 de Mayo | - | - | - | - | |||||
XXXIII | 14 de Mayo | Contenido | - | - | Contenido | - | ||||
XXXIV | 18 de Mayo | Contenido | - | - | - | |||||
XXXV | 20 de Mayo | - | - | - | - | |||||
XXXVI | 22 de Mayo | - | - | - | - | |||||
XXXVII | 25 de Mayo | - | - | - | - | |||||
XXXVIII | 03 de Junio | No. 25 | CRAJ | - | - | |||||
XXXIX | 05 de Junio | - | - | - | - | - | ||||
XL | 8 Junio | - | - | - | - | - | ||||
Continuación XL | 9 Junio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Continuación XL | 10 Junio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Continuación XL | 11 Junio | - | - | - | - | - | - | - | ||
Continuación XL | 12 Junio | - | - | - | - | - | - | - | ||
Continuación XL | 13 Junio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Continuación XL | 14 Junio | - | - | - | - | - | - | - | ||
Continuación XL | 15 Junio | - | - | - | - | - | - | - | ||
XLI | 17 Junio | - | - | - | Contenido | - | ||||
XLII | 18 Junio | - | - | - | Contenido | - | ||||
XLIII | 30 Junio | No. 2 | - | - | Contenido | - | ||||
XLIV | 21 Julio | No. 8 No. 9 No. 10 Res. 4 |
CEA CEA CEA CQyD |
Causó estado no hubo impugnación |
- | - | ||||
XLV | 27 Julio | No. 26 | CRAJ | - | - | - | ||||
XLVI | 26 Agosto | - | - | - | - | - | ||||
XLVII | 08 de Septiembre | Res. 5 No. 11 |
CDyD CPE |
Causó estado no hubo impugnación |
- | - | ||||
XLVIII | 26 de Septiembre | Contenido | - | - | - | |||||
XLIX | 1 de Octubre | - | - | - | - | - | ||||
L | 7 de Octubre | Contenido | - | - | - | - | ||||
LI | 3 de Noviembre | Contenido | - | - | - | - | ||||
LII | 10 de Noviembre | Contenido | - | - | - | - | ||||
LIII | 18 de Noviembre | Contenido | - | - | ||||||
LIV | 28 de Noviembre | - | - | - | - | - | ||||
LV | 29 de Noviembre | - | - | - | - | - | ||||
LVI | 30 de Noviembre | - | - | - | - | - | ||||
LVII | 19 de Diciembre | Contenido | - | - | - | - |