Proceso Electoral 2015-2016
Sesión | Fecha | Orden del Día | Acuerdo | Acta Estenográfica | Dictámenes | Comisión | Estatus | Puntos de Acuerdo | Anexos | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 28 de Enero | No. 16 No. 17 |
- | - | Informe | |||||
VI | 25 de Febrero | No. 02 No. 03 No. 04 |
- | - | - | Informe | ||||
VII | 18 de Marzo | No. 03 | - | - | Informe | |||||
VIII | 28 de Abril | - | - | - | Contenido | Informe | ||||
IX | 26 de Mayo | - | - | Informe | ||||||
X | 23 de Junio | Res. No. 3 | CQyD | Causó estado y no hubo impugnación | - | Informe | ||||
XI | 28 de Julio | - | - | - | - | Informe | ||||
XII | 25 de Agosto | - | - | - | Contenido | Informe | ||||
XIII | 29 de Septiembre | - | - | - | - | |||||
XIV | 27 de Octubre | - | - | - | - | - | ||||
XV | 17 de Noviembre | - | - | Informe | - | |||||
XVI |
15 de Diciembre |
No. 14 No. 34 No. 35 Res No. 6 |
CRPPyF CQyD |
Este dictámen quedó sin efecto con motivo de la Sentencia definitiva emitida por la Sala Regional Electoral Guadalajara del Poder Judicial de la Federación dentro del Expediente identificado con la clave SG-JRC-4/2017 Causó estado y no hubo impugnación |
Contenido | - |