La Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en cumplimiento a la tercera etapa del procedimiento de selección y designación y, en su caso, de ratificación a los cargos vacantes de consejerías electorales de los Consejos Distritales Electorales durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Baja California, presenta el listado de los ciudadanos aspirantes a designación que acreditaron los requisitos contenidos en la Convocatoria pública y acceden al cotejo documental.
Listado 3. Personas de género masculino aspirantes a designación
Tabla 1. Ensenada
No. | Nombre | Resumen Curricular | Grupo de atención prioritaria |
---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Palacios Zamora | Ver | No |
2 | Abelardo Antillón Macias | Ver |
Tabla 2. Mexicali
No. | Nombre | Resumen Curricular | Grupo de atención prioritaria |
---|---|---|---|
1 | Roberto Bañaga Rodríguez | Ver | Sí (1) |
2 | Miguel Romo Valdez | Ver | |
3 | Edgar Alejandro Dávalos Ruiz | Ver | |
4 | Bryan Alonso Ramos Mendias | Ver | |
5 | Alejandro Coronado García | Ver | |
6 | Héctor Xavier López Ramírez | Ver | |
7 | Bernardo Israel Ramírez Escobar | Ver | |
8 | José Carlos Hernández Espinoza | Ver | |
9 | Manuel Saúl Haro Díaz | Ver | |
10 | Isack González Álvarez | Ver | |
11 | Francisco Javier Mendieta Valle | Ver | |
12 | Isaac Hernández Pérez | Ver | |
13 | Emilio Castro de la Peña | Ver | |
14 | Luis Ángel López Vásquez | Ver | |
15 | Samuel Gilberto Rodríguez Almada | Ver | |
16 | Crystian Armando Llamas Cortez | Ver | |
17 | Rodolfo Delgado Zapico | Ver | |
18 | José Manuel Estrada Arroyo | Ver | |
19 | Steve Alejandro Guerrero Luque | Ver | |
20 | Víctor Patricio Zúñiga Vásquez | Ver | |
21 | Jorge Alberto Márquez Herrán | Ver | |
22 | Gonzalo de Jesús García Álvarez | Ver |
Tabla 3. Tecate
No. | Nombre | Resumen Curricular | Grupo de atención prioritaria |
---|---|---|---|
1 | José Ángel González García | Ver | No |
2 | Osvaldo Leal Angulo | Ver |
Tabla 4. Tijuana
No. | Nombre | Resumen Curricular | Grupo de atención prioritaria |
---|---|---|---|
1 | Martin Lizárraga Velázquez | Ver | Si (1) |
2 | José Fernando Benítez González | Ver | |
3 | Gerardo Martínez Getino | Ver | |
4 | Guillermo López Grosselfinger | Ver | |
5 | Rodolfo Aaron Hernández Hernández | Ver | |
6 | Oscar Horacio Urueta Domínguez | Ver | |
7 | Miguel Ángel Rene Torres Cabral | Ver | |
8 | Víctor Hugo Barban Gachupin | Ver | |
9 | Mark Espinoza Huerta | Ver | |
10 | Roberto Carlos Nuño Mora | Ver | |
11 | Roberto Soltero Briseño | Ver | |
12 | Luis Froylan Martínez Muñoz | Ver | |
13 | Ricardo Alberto Cota Morales | Ver | |
14 | Oscar López Contreras | Ver | |
15 | Esteban Enrique Hernández Piña | Ver | |
16 | Filiberto Pozos Zurita | Ver |
Tabla 5. Playas de Rosarito
No. | Nombre | Resumen Curricular | Grupo de atención prioritaria |
---|---|---|---|
1 | Juan José Rivera Zamora | Ver | No |
2 | Nahum Rodríguez Mendoza | Ver |